来源:郑飞医院
• 孕0.2 - 1周:5 - 50IU/L 。
• 孕1 - 2周:50 - 500IU/L 。
• 孕2 - 3周:100 - 5000IU/L 。
• 孕3 - 4周:500 - 10000IU/L 。
• 孕4 - 5周:1000 - 50000IU/L 。
• 孕5 - 6周:10000 - 100000IU/L 。
• 孕6 - 8周:15000 - 200000IU/L 。
• 孕8 - 12周:100000 - 170000IU/L 。
• 孕12 - 16周:12000 - 150000IU/L 。
• 孕16 - 29周:9000 - 55000IU/L 。
• 孕29 - 41周:5000 - 17000IU/L 。
不过,hCG水平存在较大个体差异,而且不同检测机构采用的检测方法和试剂不同,参考范围也可能略有差别。仅依靠hCG数值不能完全判断妊娠是否正常,往往还需要结合超声检查以及孕妇自身症状等来综合评估